業績ハイライト
過去データ(1995年3月期-2011年3月期) [XLS]
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 20,689 | 22,199 | 20,916 | 20,163 | 19,420 |
| 営業利益(億円) | 1,743 | 1,815 | 745 | 659 | 601 |
| 当期純利益(億円)(株)リコーに帰属 | 1,117 | 1,064 | 65 | 278 | 196 |
| 研究開発費(億円) | 1,149 | 1,260 | 1,244 | 1,098 | 1,108 |
| 総資産(億円) | 22,434 | 22,143 | 25,134 | 23,839 | 22,623 |
| 株主資本(億円) | 10,709 | 10,801 | 9,753 | 9,733 | 9,298 |
| 株主資本当期利益率(ROE) | 11.0% | 9.9% | 0.6% | 2.9% | 2.1% |
| フリーキャッシュ・フロー(億円) | 518 | -39 | -1,956 | 1,011 | 380 |
| 配当金(円) | 28.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
地域別売上高
(単位:億円)
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 10,022 | 10,160 | 9,383 | 8,765 | 8,758 | |
| 海外 | 10,666 | 12,039 | 11,533 | 11,397 | 10,661 | |
| 米州 | 4,264 | 4,347 | 5,028 | 5,576 | 5,219 | |
| 欧州 | 5,071 | 6,032 | 5,234 | 4,585 | 4,139 | |
| その他 | 1,330 | 1,659 | 1,270 | 1,234 | 1,302 | |
- 業績ハイライト |
- 分野別売上高推移 |
- 過去財務諸表・指標データ集(Excel)







