株主還元について
株主還元方針
当社は、企業体質の強化および新たな事業展開のための内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様への利益還元に当たっては、連結配当性向を考慮しつつ安定的な配当を行うよう努めております。
2010年度の配当につきましては、中間配当といたしまして1株当たり16円50銭、期末配当につきましては、1株当たり16円50銭とし、前事業年度と同様に年間33円を実施いたしました。
内部留保資金につきましては、基盤となる事業の更なる強化と中・長期的視野に立った成長事業分野への重点的な投資に活用してまいります。
データ
■一株当たり当期純利益

■一株当たり配当金

■連結配当性向推移

自己株式の取得状況
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株式数 | 取得額 | 関連資料 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/2/12~2008/3/6 | 市場買付 | 8,838千株 | 149億円 | 自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2006/3/1~2006/3/17 | 市場買付 | 1,077千株 | 23億円 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 2006/1/31~2006/2/28 | 市場買付 | 3,601千株 | 75億円 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 2005/3/7~2005/3/17 | 市場買付 | 1,387千株 | 27億円 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 2005/2/4~2005/3/4 | 市場買付 | 3,726千株 | 72億円 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
| 2004/2/9~2004/3/12 | 市場買付 | 865千株 | 16億円 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ |
| 2003/12/12~2003/12/30 | 市場買付 | 1千株 | 190万円 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ[PDF] |
| 2003/11/12~2003/12/11 | 市場買付 | 1,735千株 | 32億円 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ |
| 2003/9/18~2003/10/8 | 市場買付 | 2,900千株 | 59億円 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ |
| 2003/4/1 | 相対取引 | 229千株 | 4億円 | 自己株式の買受に関するお知らせ |
| 2003/1/15~2003/2/6 | 市場買付 | 5,490千株 | 101億円 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ |
| 2002/12/18~2003/1/14 | 市場買付 | 2,510千株 | 48億円 | 自己株式の市場買付に関するお知らせ |
自社株式消却の状況
| 消却日 | 消却株式の種類 | 消却株式数 | 関連資料 |
|---|---|---|---|
| 2003/3/31 | 当社普通株式 | 7,000千株 | 自己株式の消却に関するお知らせ[PDF] |
