社債・格付け情報
2012年4月20日現在
社債
| 発行総額 | 残高 | 年限 | 発行年月日 | 償還日 | 利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債 |
550億円 | 22億円 | 5年 | 2006/12/7 | 2011/12/7 | 0.000% |
| 第6回無担保社債 | 200億円 | 200億円 | 3年 | 2009/3/4 | 2012/3/2 | 1.099% |
| 第7回無担保社債 | 500億円 | 500億円 | 5年 | 2009/3/4 | 2014/3/4 | 1.393% |
| 第8回無担保社債 | 150億円 | 150億円 | 10年 | 2009/3/4 | 2019/3/4 | 2.075% |
| 第9回無担保社債 | 400億円 | 400億円 | 5年 | 2010/6/22 | 2015/6/22 | 0.567% |
| 第10回無担保社債 | 200億円 | 200億円 | 7年 | 2010/6/22 | 2017/6/22 | 0.877% |
- *上記の社債は、株式会社リコー発行のものであり、連結子会社による発行分を除きます。
格付
| 長期債格付 | 短期債格付 | |
| スタンダード&プアーズ(S&P) | A | A-1 |
| ムーディーズ | P-1 | |
| 格付投資情報センター(R&I) | AA- | a-1+ |