インターンシップ

2011年度夏季インターンシップの応募受付は締め切りいたしました。
沢山のご応募ありがとうございました。
RICOH INTERNSHIPの特徴・楽しさを紹介
RICOH INTERNSHIPに参加するには
| 参加条件 | (1)インターンシップに関する機密保持契約を取り交わしていただける方
(2)全国の4年制大学もしくは大学院修士課程に在籍の方 |
|---|---|
| 申込期間 | 2011年6月24日(金)10:00~2011年7月11日(月)15:00 |
| 実施期間 | 8月9日(火)~9月16日(月)の期間で2週間もしくは4週間 ※実習テーマによって異なります。 ※原則、土日はお休みです。 |
| 業務時間 | 8:00~16:30 ※実習テーマによっては時間外の業務が発生することもございます。 |
| 交通費 | 全額支給 ※海外からご参加の方には、国内滞在地からの交通費を支給いたします。 |
| 食事代 | 昼食に関し、食事施設のある場所は全額会社負担。 食事施設のない場所は1,000円/出勤日支給 。 |
| 傷害保険 | 当社負担で傷害保険に加入します。 |
| 服装 | 当社各事業所の服装ルールに従っていただきます。 |
| その他 | 遠隔地の方には、独身寮を会社負担にて提供します。 参加者の方には、業務上の機密保持契約を取り交わさせて頂きます。 |
2011年度夏季は、計17コースのインターンシップを実施します。
2週間コース:8月23日(火)~9月5日(月)
| 実習先 | グローバルマーケティング本部 リコーグローバルサービスセンター |
|---|---|
| 活動場所 | 本社事業所(東京都中央区) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | グローバル大手顧客に対する「SLA(サービスレベル)実績」のデータ収集・分析・管理をアシストする。具体的には、リコー海外販社の現地人スタッフから報告書を入手し、本社サービス部門と共に内容を分析する業務に参加する。それに伴い、リコーのグローバル体制の説明を受け、海外大手顧客の要望調査や、欧米販社との情報共有プロセス作りを体験する。 |
| 備考 | 会議参加の為、本社事業所以外に東京・神奈川にあるリコー事業所に外出する可能性があります。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | グローバルマーケティング本部 グローバルMDSセンター |
|---|---|
| 活動場所 | 本社事業所(東京都中央区) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | グローバルMDSセンターの各グループ(マーケティング、事業企画、サービス企画、営業支援、ツール支援、商談支援)の活動に参加することにより、リコーの行っているグローバルな活動内容やその中での部の役割を理解してもらう。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | グローバルマーケティング本部 ビジネスディベロップメントセンター |
|---|---|
| 活動場所 | Operiusイノベーションセンター(東京都中央区) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 複合機組み込みアプリケーション商品の商談支援に伴うドキュメントの作成、および複合機実機での検証作業を行ってもらう。その際、必要な商品知識や複合機の知識を習得し、商談支援の業務内容を理解してもらう。求めるアウトプットは作成したドキュメント、および検証作業の報告書である。 |
| 応募要件 | Word、Excel、PowerPointの基本スキルがある方 |
| 応募課題 |
|
| 実習先 | MFP事業本部 3R戦略センター |
|---|---|
| 活動場所 | 大森事業所(東京都大田区) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 新規バイオマス樹脂材料やバイオマス材料の物性評価や燃焼試験などの特性評価を経験し、画像機器に適用可能な必要特性の評価を行ってもらう。また、評価のためのバイオマス樹脂の試験片の成形加工も体験してもらう。最終日には測定結果からの技術メモ(実験レポート)の提出を求める。 |
| 備考 | 射出成形の現場作業を実際に経験する可能性があります。神奈川県他事業所に外出しての実験作業があります。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | 研究開発本部 基盤技術研究センター |
|---|---|
| 活動場所 | 中央研究所(神奈川県横浜市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 既存のSimulinkベースの無線変復調モデルを元に機能改良を進め、シミュレーションにより改良モデルの特性評価まで行ってもらう。具体的には、各種同期機能のうちの一部機能について同期アルゴリズムの追加実装を行い、その同期特性をシミュレーションにより評価してもらう。最後に評価結果をPowerPointでまとめて簡単なプレゼンテーションを行ってもらう。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
2週間コース:9月2日(金)~9月16日(金)
| 実習先 | サーマルメディアカンパニー 事業統括室 |
|---|---|
| 活動場所 | 新横浜事業所(神奈川県横浜市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 新規事業開拓テーマ(食品などに貼られるラベル関係)に実際に参加し、テーマメンバーと一緒に活動してもらう。 ただのお手伝いとならないよう、課題を持ってもらい、インターンシップ終了時には活動先マネージャーを含め、成果発表をしてもらう。 |
| 備考 | 顧客訪問や市場/顧客調査の為、外出する機会があります。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | 法務・知財本部 知財センター |
|---|---|
| 活動場所 | 新横浜事業所(神奈川県横浜市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 |
|
| 備考 | 事業所、関係官庁等の見学で外出する機会があります。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | 総合経営企画室 総合デザインセンター |
|---|---|
| 活動場所 | 新横浜事業所(神奈川県横浜市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | リコーが独自に開発した電子マニュアル制作・翻訳支援システムを使って、簡単な電子マニュアル(PDFおよびHTML形式)を制作してもらう。その経験や他のオペレータのヒアリングを通して、システムに対する改善提案をまとめ、プレゼンテーションしてもらう。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | IT/S本部 Σシステムセンター |
|---|---|
| 活動場所 | リコーテクノロジーセンター(神奈川県海老名市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 製品開発においてもっとも重要な事は、お客様に満足していただける品質を作りこむことである。 リコーグループでは、様々なシミュレータを活用しながら設計開発時点で品質の作りこみを行っており、一部のシミュレータは社内開発をしている。今回は社内開発している『電気回路不具合検出シミュレータ』に、実際のプリント基板で発生した不具合を検出する新たな機能を開発してもらう。具体的なリコーの設計開発業務とITシステムの開発業務を経験していただき、『もの作り』への関心を深めてもらう。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | 生産事業本部 生産技術センター |
|---|---|
| 活動場所 | リコーテクノロジーセンター(神奈川県海老名市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 複写機やレーザープリンタは近年益々高画質化、高機能化、低コスト化が求められている。そのため機器に搭載する部品の高精度化や低コスト化の要求も強く、これを実現するための部品開発/生産が行われている。このような重要機能部品の開発効率を向上させ、生産品質の安定化と品質向上を実現するための手段として画像処理ソフトウェアを活用した計測・検査システム開発を行っている。今回の活動では重要機能部品の表面形状を計測するための画像処理ソフトウェア開発を通じた設計、プログラミング、テストと実際の計測実験やデータ取りなど計測検査シ |
| 備考 | 生産現場(他事業所)を訪問する可能性があります。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | パーソナルマルチメディアカンパニー ICS設計室 |
|---|---|
| 活動場所 | 新横浜事業所(神奈川県横浜市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | デジタルカメラ用画像処理技術シミュレーション、画質評価を行い結果を報告書にまとめる業務を行ってもらう。最終日には報告会にて業務体験結果を発表してもらう。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | コントローラ開発本部 CH開発センター |
|---|---|
| 活動場所 | リコーテクノロジーセンター(神奈川県海老名市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | iPadの様なタブレット端末機の試作品における下記項目の機能確認及び評価業務
|
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | 品質本部 品質プロセス革新センター |
|---|---|
| 活動場所 | リコーテクノロジーセンター(神奈川県海老名市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | SPM、FESEM、XPS、FTIR、微小硬度計、機械強度試験機など、ミクロン~ナノ領域の観察、分析、計測技術によって、各種材料の評価及び故障解析を行う。更に実製品でのストレスと材料の劣化現象との関連性を探り、マクロ的に検出される現象をミクロな領域の物理現象として把握し、効率的な信頼性評価手法を開発することを目的とする。インターンシップでは、上記の一部を体験してもらい、最終日には部署内で15分程度のプレゼンテーションを行なってもらう。 |
| 備考 | 必要に応じて他事業所での業務を行う場合があります。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
4週間コース:8月9日(火)~9月5日(月)
| 実習先 | 研究開発本部 基盤技術研究センター |
|---|---|
| 活動場所 | 中央研究所(神奈川県横浜市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 紙媒体を簡単・高速に電子化する新しいスキャン技術と、その周辺技術の調査・開発・評価を行う。具体的な業務はスキルに合わせて決める。最終日にはプレゼンテーションを求める。 |
| 備考 | 開発環境はこちらで手配します。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
4週間コース:8月23日(火)~9月16日(金)
| 実習先 | CSR室 |
|---|---|
| 活動場所 | 本社事業所(東京都中央区) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | リコー独自の社員参加型社会貢献の仕組みである『社会貢献クラブ・FreeWill』の事務局員の一員として、社会と社員をつなぐ活動の企画・実施を行う。また、リコーグループの社会貢献活動の取材業務(インタビュー、撮影、記事や原稿の作成など)を行う。その他、リコーの社会貢献プログラム『市村自然塾 関東』の卒塾生(高校生・大学生)の成長を支援する新たなプログラム企画の検討に参加し、最終日には期間中の活動をCSR室内で報告(パワーポイントを使い、室員の前で発表)する。 |
| 備考 | 社会貢献活動を行う場(基本的には首都圏)への外出や、NPO・NGOへの訪問をする機会があります。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | グローバルマーケティング本部 マーケティングインテリジェンスセンター |
|---|---|
| 活動場所 | 本社事業所(東京都中央区) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 社内外に存在するデータを分析する事により、市場・顧客・競合の動向を理解する。 データ収集活動から分析活動の実作業を経験し、分析結果から今後の提案レポートを提出してもらう。 その結果は今後のマーケティングインテリジェンスセンターの活動に反映する事を目的とする。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
| 実習先 | GJ開発本部 技術戦略センター |
|---|---|
| 活動場所 | 厚木事業所(神奈川県厚木市) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 内容 | 産業用途のインクジェットプロセスで塗布パターンとなるビットマップファイルを効率よく作成するためのソフトをC言語で作成してもらい、実際のそのソフトで作成したビットマップパターンでインクジェットプロセスで塗布して確認してもらう。最終的にはソフトの作成という成果物でまとめてもらう。 |
| 応募要件 |
|
| 応募課題 |
|
2011年度夏季インターンシップの応募受付は締め切りいたしました。
沢山のご応募ありがとうございました。
沢山のご応募ありがとうございました。
(株)リコー 人事本部 採用センター
TEL: 03-6278-3140
(担当 徳山・枝)








